Sei un Professionista dell’escursionismo e delle attività sportive outdoor?
Guide Alpine, Accompagnatori di media montagna, Guide Fluviali, Istruttori Nordic Walking, Associazioni, Gruppi Organizzati , Operatori Turistici
OUTDOOR Daily è la soluzione per te
Outdoor è un’assicurazione giornaliera per i professionisti dell’escursionismo e delle attività outdoor che vogliono assicurare i clienti o i soci, con una formula PAY for USE giornaliera.
Outdoor Daily è valida in Italia che Europa geografica, per Assicurati con età compresa fino a 80 anni.
Quanto costa OUTDOOR Daily ?
€ 3,00 al giorno a persona
Sono assicurate tutte le attività ludio ricreative, fatta eccezione di:
pratica di sport aerei e dell’aria in genere, pugilato, arti marziali, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, bob o guidoslitta su pista specifica, kitesurf, snow-kite; qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta
Dettaglio garanzie
| Garanzie | Massimali |
|---|---|
| Assistenza | |
| Consulto medico telefonico | SI |
| Segnalazione medico specialista | SI |
| Invio di un medico in Italia | SI |
| Trasferimento / Rientro sanitario | SI |
| Rientro assicurato convalescente al domicilio | € 1.500,00 |
| Rientro altri assicurati insieme all’assicurato | € 500,00 |
| Viaggio di un familiare in caso di ricovero | € 75,00 al giorno, max 10 giorni |
| Rientro anticipato | € 1.500,00 |
| Prolungamento soggiorno | € 75,00 al giorno, massimo 3 giorni |
| Rientro salma | SI |
| Anticipo spese legali all’estero | SI |
| Anticipo cauzione penale all’estero | SI |
| Rientro dei minori | SI |
| Autista a disposizione | SI |
| Spese mediche | |
| Spese ospedaliere e chirurgiche in emergenza | € 2.000,00 Italia – € 25.000,00 Europa |
| Spese mediche e farmaceutiche – Ricovero in Day Hospital | € 1.000,00 Italia – € 2.000,00 Europa |
| Spese per acquisto apparecchi ortopedici sostenute nei 60 gg | € 300,00 |
| Spese per cure fisioterapiche sostenute entro 60 gg | € 300,00 |
| Spese per visite specialistiche sostenute entro 60 gg | € 300,00 |
| Spese per accertamenti diagnostici effettuati entro 60 gg | € 500,00 |
| Indennità da ricovero ospedaliero | € 30,00 al giorno, massimo 10 giorni |
| Indennità da gesso | € 300,00 |
| Infortuni | |
| Caso di morte o invalidità permanente | € 50.000,00 Franchigia I.P. 10% |
| Interruzione viaggio | € 300,00 |
| Rimborso attrezzatura sportiva a seguito di furto o infortuni | € 100,00 |
| Ricerca e soccorso | € 2.000 per persona € 7.000 per sinistro |
| Responsabilità civile terzi | € 50.000 Franchigia danni a cose € 500 |
La tabella fornisce una sintesi delle garanzie. Le informazioni complete sono disponibili nel Set-Informativo. La invitiamo a leggerlo con attenzione per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (massimali, scoperti, limiti. franchigie, esclusioni ed obblighi).